ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଅବଶୋଷଣ ରଙ୍ଗ NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm ନିକଟରେ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | NIR ରଙ୍ଗ 980nm | |
CAS ନଂ। | କିଛି ନୁହେଁ | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | କିଛି ନୁହେଁ | |
ରୂପ | ସବୁଜ ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | |
MOQ | 1 ଗ୍ରାମ |
ଅବଶୋଷଣ ସର୍ବାଧିକ | | 980 ± 10nm |
ଇଥାନଲ୍ ଦ୍ରବଣ | | OK |
ବିଷୟବସ୍ତୁ | 97.0% ମିନିଟ୍ |
ଅସ୍ଥିରତା | | 2% ସର୍ବାଧିକ |
ପ୍ୟାକିଂ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ | |
ଦ୍ sh ାରା ପଠାଇବା | fedex / TNT / DHL | |
ଦେୟ | ଆଲିବାବା / ଟିଟି / ପେପାଲ / ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ | |
ଭଣ୍ଡାର | କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ | |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | NIR 1070nm |
CAS ନଂ। | କିଛି ନୁହେଁ | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | କିଛି ନୁହେଁ | |
ରୂପ | ବାଦାମୀ ପାଉଡର | |
MOQ | 1 ଗ୍ରାମ |
ଅବଶୋଷଣ ସର୍ବାଧିକ | | 1070 ± 5nm |
ଇଥାନଲ୍ ଦ୍ରବଣ | | OK |
ବିଷୟବସ୍ତୁ | 97.0% ମିନିଟ୍ |
ଅସ୍ଥିରତା | | 2% ସର୍ବାଧିକ |
ପ୍ୟାକିଂ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ | |
ଦ୍ sh ାରା ପଠାଇବା | fedex / TNT / DHL | |
ଦେୟ | ଆଲିବାବା / ଟିଟି / ପେପାଲ / ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ | |
ଭଣ୍ଡାର | କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |